원가관리회계(공인회계사, 세무사 주관식 기출문제 연습)
1. 저자소개
박준완
[주요약력]
• 연세대학교 경영학과 졸업(학사)
• 연세대학교 경영학과 졸업(석사)
• 연세대학교 경영학과 졸업(박사)
• Purdue University(West Lafayette) 방문연구원
• 공인회계사 출제위원
• 행정고시 출제위원
• 전주대학교 회계세무학과 교수
[논문 및 저서]
• (역)고급관리회계, R, S, Kaplan, Advanced Management Accounting
• (역)원가회계, Charles T. Horngren 등, Cost Accounting, A Managerial Emphasis
• (역)관리회계의 적합성 상실, H.T.Johnson, R.S.Kaplan, Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting
2. 목차
1장 제조기업의 원가흐름
1. 회계사 / 2012 / 【문제 1】
2장 개별원가계산
1. 회계사 / 2014 / 【문제 1】
2. 혼합원가계산 / 회계사 / 2015 / 【문제 2-1】
3장 종합원가계산
1. 세무사 / 2011 / 【문제 4】
2. 세무사 / 2017 / 【문제 3】
3. 회계사 / 2011 / 【문제 4】
4. 회계사 / 2013 / 【문제 1】
5. 회계사 / 2014 / 【문제 3-1】
6. 회계사 / 2015 / 【문제 2-2】
7. 회계사 / 2018 / 【문제 3】
8. 회계사 / 2018 / 【문제 4】
9. 회계사 / 2019 / 【문제 4】
10. 회계사 / 2020 / 【문제 2】
4장 연산품과 부산품 원가배분
1. 세무사 / 2014 / 【문제 3】
2. 회계사 / 2012 / 【문제 4】
3. 회계사 / 2014 / 【문제 4】
4. 회계사 / 2015 / 【문제 4】
5. 회계사 / 2016 / 【문제 4】
6. 회계사 / 2017 / 【문제 4】
7. 회계사 / 2019 / 【문제 3】
8. 회계사 / 2020 / 【문제 1】
5장 원가배분과 보조부문 원가 배분
1. 회계사 / 2018 / 【문제 1】
6장 활동기준회계
1. 세무사 / 2011 / 【문제 3】
2. 세무사 / 2016 / 【문제 4】
3. 회계사 / 2011 / 【문제 1】
4. 회계사 / 2012 / 【문제 2】
5. 회계사 / 2013 / 【문제 3】
6. 회계사 / 2018 / 【문제 5】
7장 원가-조업도-이익분석
1. 세무사 / 2012 / 【문제 4】
2. 세무사 / 2014 / 【문제 4】
3. 세무사 / 2015 / 【문제 3】
4. 세무사 / 2017 / 【문제 4】
5. 회계사 / 2011 / 【문제 2】
6. 회계사 / 2013 / 【문제 4】
7. 회계사 / 2016 / 【문제 1】
8. 회계사 / 2017 / 【문제 2-1】
9. 회계사 / 2017 / 【문제 2-2】
10. 회계사 / 2020 / 【문제 3】
8장 변동원가계산
1. 세무사 / 2015 / 【문제 4】
2. 세무사 / 2016 / 【문제 3】
3. 세무사 / 2019 / 【문제 3】
4. 회계사 / 2014 / 【문제 2】
5. 회계사 / 2016 / 【문제 3-1】
6. 회계사 / 2017 / 【문제 1】
7. 회계사 / 2019 / 【문제 5】
9장 관련원가분석
1. 세무사 / 2013 / 【문제 3】
2. 세무사 / 2018 / 【문제 4】
3. 회계사 / 2011 / 【문제 3】
4. 회계사 / 2014 / 【문제 3-2】
5. 회계사 / 2019 / 【문제 1】
6. 회계사 / 2020 / 【문제 4】
10장 불확실성하의 의사결정과 원가추정
1. 회계사 / 2007 / 【문제 4】
2. 회계사 / 2013 / 【문제 5】
3. 회계사 / 2016 / 【문제 4】
4. 회계사 / 2019 / 【문제 5】
5. 회계사 / 2015 / 【문제 3】
6. 회계사 / 2018 / 【문제 2】
11장 종합예산과 자본예산
1. 세무사 / 2018 / 【문제 3】
2. 회계사 / 2019 / 【문제 2】
3. 회계사 / 2016 / 【문제 3-3】
12장 표준원가회계와 이익차이 분석
1. 세무사 / 2012 / 【문제 3】
2. 세무사 / 2014 / 【문제 4】
3. 회계사 / 2012 / 【문제 3】
4. 회계사 / 2013 / 【문제 2】
5. 회계사 / 2015 / 【문제 1】
6. 회계사 / 2016 / 【문제 2】
7. 회계사 / 2017 / 【문제 3】
8. 회계사 / 2018 / 【문제 6】
9. 회계사 / 2019 / 【문제 2】
13장 투자중심점 성과평가와 대체가격결정
1. 세무사 / 2013 / 【문제 4】
2. 세무사 / 2019 / 【문제 4】
3. 회계사 / 2011 / 【문제 5】
4. 회계사 / 2013 / 【문제 5】
5. 회계사 / 2016 / 【문제 3-2】
6. 회계사 / 2017 / 【문제 2-3】
14장 전략적 원가관리와 전략적 성과평가
1. 세무사 / 2017 / 【문제 3-3】
2. 회계사 / 2003 / 【문제 5】
3. 회계사 / 2006 / 【문제 6】
4. 회계사 / 2012 / 【문제 5】
5. 회계사 / 2013 / 【문제 5】9
6. 회계사 / 2018 / 【문제 1】
7. 회계사 / 2020 / 【문제 5】
Comments